воскресенье, 27 июня 2010 г.

Таблица первенства на 26-е

Б И В Н П Мячи О
1 «Титан» г. Клин 11 9 1 1 49-5 28
2 ФК «Металлист-Королев» г. Королев 11 8 3 0 37-10 27
3 ФК «Видное» г. Видное 11 8 2 1 35-14 26
4 ФК «Ока» г. Белоомут 11 7 3 1 25-8 24
5 ФК «Торпедо» г. Люберцы 11 7 2 2 25-11 23
6 «Кристалл» г. Электросталь 12 7 2 3 29-19 23
7 ФК «Дедал-Дубна» г. Дубна 11 7 1 3 34-15 22
8 «Дружина» г. Орехово-Зуево 11 6 3 2 20-20 21
9 ФК «Балашиха» г. Балашиха 11 6 1 4 27-11 19
10 СК «Серебряные Пруды-Динамо» г. Серебряные Пруды 11 4 2 5 22-29 14
11 ФК «Истра-2» г. Истра 11 3 2 6 30-33 11
12 ФК «Троицк-2001» г. Троицк 11 3 1 7 20-30 10
13 «Выбор» г. Одинцово 11 2 3 6 31-30 9
14 СДЮШОР г. Бронницы 11 2 2 7 16-25 8
15 ДЮСШ «Орбита-Юниор» г. Дзержинский 12 2 2 8 15-62 8
16 «Нара-ШБФР-2» г. Наро-Фоминск 11 1 2 8 11-28 5
17 «Антей» Талдомский район 11 1 0 10 11-48 3
18 «Вымпел» г. Королев 11 0 2 9 9-48 2

2 комментария:

  1. Скорбен факт отсутствия ежедневного обновления контента. Давай мне ещё про околоангличанщину!

    ОтветитьУдалить
  2. Работы дохуя. Околоанглии будет в достатке в скором времени, не дрефь!

    ОтветитьУдалить